织梦CMS - 轻松建站从此开始!

欧博Allbet-欧博游戏--娱乐城

久其软件盘中人气飙升,热度榜排名第20名

时间:2024-09-12 20:41来源: 作者:admin 点击: 55 次
同花顺热榜数据显示,久其软件人气值冲榜。截至发文,人气排名从第523名上升至第20名,实时热度535806。涨跌幅方面,截止到发文,久其软件上涨10.11%,主力资金买入金额5266.35万元。根据回测数据显示,近一年来,久其软件进入人气前

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

QQ空间 扫一扫

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

同花顺(300033)热榜数据显示,久其软件(002279)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第523名上升至第20名,实时热度535806。

涨跌幅方面,截止到发文,久其软件上涨10.11%,主力资金买入金额5266.35万元。

根据回测数据显示,近一年来,久其软件进入人气前10的次数共计有29次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为0.50%。

股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)
002279   20221028   20221101   6.74   7.18   6.53  
002279   20221031   20221102   7.41   7.9   6.61  
002279   20221101   20221103   7.18   7.12   -0.84  
002279   20221102   20221104   7.9   7.34   -7.09  
002279   20221103   20221107   7.12   7.45   4.63  
002279   20221104   20221108   7.34   7.86   7.08  
002279   20221107   20221109   7.45   7.58   1.74  
002279   20221108   20221110   7.86   7.79   -0.89  
002279   20221110   20221114   7.79   6.82   -12.45  
002279   20230103   20230105   7.77   7.7   -0.90  
002279   20230104   20230106   8.55   8.27   -3.27  
002279   20230105   20230109   7.7   8.47   10.00  
002279   20230106   20230110   8.27   9.32   12.70  
002279   20230109   20230111   8.47   8.88   4.84  
002279   20230110   20230112   9.32   8.52   -8.58  
002279   20230111   20230113   8.88   8.04   -9.46  
002279   20230112   20230116   8.52   8.84   3.76  
002279   20230113   20230117   8.04   9.43   17.29  
002279   20230116   20230118   8.84   9.44   6.79  
002279   20230117   20230119   9.43   8.52   -9.65  
002279   20230118   20230120   9.44   9.37   -0.74  
002279   20230119   20230130   8.52   10.31   21.01  
002279   20230120   20230131   9.37   10.01   6.83  
002279   20230130   20230201   10.31   10.25   -0.58  
002279   20230131   20230202   10.01   9.69   -3.20  
002279   20230201   20230203   10.25   9.95   -2.93  
002279   20230203   20230207   9.95   9.06   -8.94  
002279   20230822   20230824   8.18   7.55   -7.70  
002279   20230823   20230825   8.36   6.84   -18.18  

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

宁德时代拟调整宜春碳酸锂生产安排

芯片设计企业集体亮相 新品研发进展受关注

宁德时代拟调整宜春碳酸锂生产安排

券商业绩说明会密集举行 并购重组等问题获回应

芯片设计企业集体亮相 新品研发进展受关注

三大因素驱动电商格局重塑 AI竞争成新变量

高盛:维持舜宇光学科技“中性”评级 目标价下调至63.5港元

港股医药股,爆发

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-12-22 14:12 最后登录:2024-12-22 14:12
栏目列表
推荐内容